澳门六合彩(中国)官方网站
综合考核现已结束,现将本次综合考核成绩公布如下:
仪器科学与技术学科2020年博士生招生综合考核成绩(第一次“申请-考核”)
| 报名号/学号 | 姓名 | 成绩 |
| ****230 | 李丹 | 92.6 |
| ****029 | 尹娟 | 91.8 |
| ****262 | 宋培宇 | 89.4 |
| ****544 | 王永达 | 88.2 |
| ****222 | 韩亚倩 | 87.8 |
| ****575 | 王倩 | 87.6 |
| ****046 | 豆梓文 | 87.6 |
| ****643 | 魏艳秀 | 87.2 |
| ****947 | 韩月 | 86.6 |
| ****808 | 周远 | 86.2 |
| ****348 | 梅英杰 | 85.4 |
| ****095 | 郑健 | 85.4 |
| ****316 | 苏德尔 | 84.8 |
| ****871 | 王永光 | 84.4 |
| ****948 | 刘洋 | 84.2 |
| ****012 | 赵玉欣 | 83.8 |
| ****757 | 曹炳章 | 83.4 |
| ****235 | 王振涛 | 82.8 |
| ****574 | 李肇蕊 | 82.2 |
| ****921 | 冉明 | 81.8 |
| ****258 | 王洋 | 78.4 |
| ****258 | 吴家骥 | 78.4 |
| ****031 | 倪沧皓 | 78.2 |
| ****261 | 吴霄 | 78 |
| ****685 | 倪瑞 | 77.8 |
| ****872 | 宁布 | 77.8 |
| ****670 | 洪铭 | 77.6 |
| ****543 | 张春晓 | 77.4 |
| ****830 | 邓海刚 | 77.2 |
| ****087 | 赵梓宇 | 77 |
| ****366 | 程洪玉 | 76.6 |
| ****298 | 李萌 | 76.2 |
| ****758 | 张浩泽 | 76 |
| ****977 | 吴宛泽 | 0 |
仪器科学与技术学科2020年博士生招生综合考核成绩(推荐攻博和硕博连读)
| 报名号/学号 | 姓名 | 成绩 |
| ****053 | 李佳鑫 | 92 |
| ****035 | 华子杰 | 91.4 |
| ****036 | 张晨 | 91.4 |
| ****055 | 吕海溯 | 90 |
| ****119 | 赵东方 | 89.6 |
| ****030 | 房红 | 89.2 |
| ****117 | 张子安 | 88.8 |
| ****084 | 李婧 | 88.8 |
| ****025 | 郑华山 | 88.6 |
| ****158 | 徐在斌 | 87.8 |
| ****324 | 王子云 | 85.4 |
| ****141 | 黄志威 | 82.8 |
| ****101 | 刘阳 | 82.4 |
| ****096 | 关雅露 | 80 |
| ****079 | 谈仕豪 | 79.4 |
| ****061 | 王新伟 | 93.2 |
| ****060 | 苏晓博 | 93 |
| ****001 | 曹志博 | 92 |
| ****049 | 张宝元 | 90 |
| ****022 | 许梓艺 | 89.4 |
| ****005 | 夏超 | 88 |
| ****040 | 熊信慷 | 86.4 |
| ****063 | 李广民 | 78.6 |
根据材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果和外语考核结果,结合导师和本单位的招生基础计划情况确定拟录取名单,现将本学科基础计划拟录取名单公布如下:
工学博士:李丹 尹娟 宋培宇 王永达 韩亚倩 王倩 豆梓文 魏艳秀 韩月 周远 梅英杰 郑健 苏德尔 刘洋 李佳鑫 华子杰 张晨 吕海溯 赵东方 房红 张子安 李婧 郑华山 徐在斌 王新伟 苏晓博 曹志博 张宝元 许梓艺 夏超 熊信慷
全日制工程博士:王永光 赵玉欣 曹炳章 王振涛 李肇蕊 冉明
按照学校的统一安排,部分申请者经导师和学科共同推荐后,学校博士生招生专家组根据部分优秀导师和学科的发展需要,将对这部分申请者进行审核,审核结果将于10月中下旬通过研招办网站统一公布。
澳门六合彩(中国)官方网站
2019年10月8日